Vedoucí provozovny
Ladislav Hujda
telefon: 596 302 130
mobil: 602 585 560
E-mail: doprava@tsk.cz
Bohumínská 1878
735 06 Karviná – Nové Město
Provozní doba
PONDĚLÍ – PÁTEK
6:00 – 11:30
12:00 – 14:30
Činnosti
čištění chodníků a komunikací
zimní údržba chodníků, komunikací, schodů a zastávek
čištění uličních vpustí
přeprava sypkých a kusových materiálů a výkon činností souvisejících
práce vysokozdvižnými plošinami
práce traktorovým nakladačem
správa veřejného osvětlení, a to především údržba, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
vedení komplexní správy pasportu veřejného osvětlení města Karviná v elektronické podobě
údržba světelného signalizačního zařízení
údržba parkovacích automatů
správa a údržba čekáren a zábradlí
správa a údržba pískovišť
správa a údržba tržních stánků
provozování mobilního vizuálního radaru
Ceníky
Druh mechanizmu, práce | Cena v Kč / hod. |
---|---|
traktor | 600,- |
traktor s přídavným zařízením | 700,- |
dodávkové vozidlo | 373,- |
MAN sypač | 1.587,- |
Bonetti – letní | 593,- |
Bonetti – zimní | 600,- |
Multicar M26 sklápěč | 364,- |
Multicar kropicí vůz | 572,- |
Multicar sypač + pluh | 700,- |
M26 vysprávková souprava (m2) | 555,- |
M27 sklápěč + ruka | 518,- |
BU 200 kontejner + AVIA kontejner | 522,- |
BU 200 hydraulická ruka | 667,- |
MAN kontejner | 985,- |
silniční zametače Unimog | 1.225,- |
chodníkové zametače M26 Scarab | 834,- |
kropicí vozy Unimog | 802,- |
tlakový čistič kanálů Unimog | 1.225,- |
Unimog, MAN sypač + pluh | 1.587,- |
montážní plošina MP 24 | 737,- |
montážní plošina MP 16 | 648,- |
montážní plošina MP 10 | 574,- |
vytýčení kabelových tras veřejného osvětlení | 1.500,- |
elektromontážní práce | 330,- |
vysokozdvižný vozík DESTA | 550,- |
pomocný dělník, závozník | 260,- |
Kopírování černobíle A4 1 strana | 3,- |
Kopírování černobíle A3 1 strana | 5,- |
Kopírování barevně A4 1 strana | 13,- |
Kopírování barevně A3 1 strana | 21,- |
Administrativní činnost 250 | 250,- |
K cenám mechanizmů a prací bude připočtena DPH dle platných předpisů.