Ceníky
Druh mechanizmu, práce | Cena v Kč / hod. |
---|---|
Traktor | 600,- |
Traktor s přídavným zařízením | 700,- |
Dodávkové vozidlo | 429,- |
MAN sypač | 1.825,- |
Bonetti – letní | 682,- |
Bonetti – zimní | 682,- |
Multicar M26 sklápěč | 419,- |
Multicar kropicí vůz | 572,- |
Multicar sypač + pluh | 700,- |
M26 vysprávková souprava (m2) | 638,- |
M27 sklápěč + ruka | 596,- |
BU 200 kontejner | 600,- |
BU 200 hydraulická ruka | 767,- |
MAN kontejner | 1.133,- |
Silniční zametače Unimog | 1.409,- |
Chodníkové zametače M26 Scarab | 959,- |
Kropicí vozy Unimog | 922,- |
Tlakový čistič kanálů Unimog | 1.409,- |
Unimog, MAN sypač + pluh | 1.825,- |
Montážní plošina MP 24 | 848,- |
Montážní plošina MP 16 | 745,- |
Montážní plošina MP 10 | 660,- |
Vytýčení kabelových tras veřejného osvětlení | 1.500,- |
Elektromontážní práce | 345,- |
Vysokozdvižný vozík DESTA | 584,- |
Pomocný dělník, závozník | 300,- |
Přeprava dřevěných stánků-1ks | 3.462,- |
Montáž a likvidace pódia-1ks | 36.693,- |
Kopírování černobíle A4 1 strana | 3,- |
Kopírování černobíle A3 1 strana | 5,- |
Kopírování barevně A4 1 strana | 13,- |
Kopírování barevně A3 1 strana | 21,- |
Administrativní činnost 250 | 250,- |
K cenám mechanizmů a prací bude připočtena DPH dle platných předpisů. Práce mechanizmů jsou uvedeny vč. obsluhy 1 zaměstnance mimo elektrocentrál, štěpkovače, vibračních válců, pěchů a desek.