Ceníky
Druh mechanizmu, práce | Cena v Kč / hod. |
---|---|
Traktor | 648,- |
Traktor s přídavným zařízením | 756,- |
Dodávkové vozidlo | 450,- |
MAN sypač | 1.916,- |
Bonetti – letní | 716,- |
Bonetti – zimní | 716,- |
Multicar M26 sklápěč | 440,- |
Multicar kropicí vůz | 618,- |
Multicar sypač + pluh | 756,- |
M26 vysprávková souprava (m2) | 638,- |
M27 sklápěč + ruka | 626,- |
BU 200 kontejner | 630,- |
BU 200 hydraulická ruka | 805,- |
MAN kontejner | 1.190,- |
Silniční zametače Unimog | 1.479,- |
Chodníkové zametače M26 Scarab | 1007,- |
Kropicí vozy Unimog | 968,- |
Tlakový čistič kanálů Unimog | 1.479,- |
Unimog, MAN sypač + pluh | 1.916,- |
Montážní plošina MP 24 | 890,- |
Montážní plošina MP 16 | 782,- |
Montážní plošina MP 10 | 693,- |
Vytýčení kabelových tras veřejného osvětlení | 1.500,- |
Elektromontážní práce | 360,- |
Vysokozdvižný vozík DESTA | 613,- |
Pomocný dělník, závozník | 315,- |
Přeprava dřevěných stánků-1ks | 3.462,- |
Montáž a likvidace pódia-1ks | 36.693,- |
Kopírování černobíle A4 1 strana | 3,- |
Kopírování černobíle A3 1 strana | 5,- |
Kopírování barevně A4 1 strana | 13,- |
Kopírování barevně A3 1 strana | 21,- |
Administrativní činnost | 250,- |
K cenám mechanizmů a prací bude připočtena DPH dle platných předpisů. Práce mechanizmů jsou uvedeny vč. obsluhy 1 zaměstnance mimo elektrocentrál, štěpkovače, vibračních válců, pěchů a desek.