Ceníky
| Druh mechanizmu, práce | Cena v Kč / hod. |
|---|---|
| Elektrocentrála | 251,- |
| Vibrační válec Wacker | 669,- |
| Vibrační deska Wacker | 477,- |
| Vibrační deska VP 1550W | 349,- |
| Vibrační pěch Wacker | 477,- |
| Řezačka spár BSF 80 (AB) | |
| – do 50 mm (bm) | 149,- |
| – do 100 mm (bm) | 252,- |
| – do 150 mm (bm) | 434,- |
| Značkovač silnic Hofmann, Graco Line | |
| – čáry, přechody, šipky (m2) | 331,- |
| – symboly (m2) | 458,- |
| Stavební práce na místních komunikacích | 347,- |
| Kärcher sypač + pluh, sekačka | 605,- |
| Pomocný dělník, závozník | 331,- |
| Kompresor | 497,- |
| Kopírování černobíle A4 1 strana | 3,- |
| Kopírování černobíle A3 1 strana | 5,- |
| Kopírování barevně A4 1 strana | 13,- |
| Kopírování barevně A3 1 strana | 21,- |
| Administrativní činnost | 263,- |
K cenám mechanizmů a prací bude připočtena DPH dle platných předpisů.
Práce mechanizmů jsou uvedeny včetně obsluhy 1 zaměstnance mimo elektrocentrály a mimo štěpkovače u sazby za 1 hodinu.